DAFTAR TENAGA KEPENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
| No | Nama | Tugas dan Bidang |
| 1. | Rizaldi Siregar, M.Ag | Kepala Bagian Umum dan Keuangan |
| 2. | Umar Dani, S.Sos | Akademik dan Kemahasiswaan (BMN) |
| 3. | Rafi’ah, S.Pd | Akademik dan Kemahasiswaan ( Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan) |
| 4. | Iskandar, S.Pi | Akademik dan Kemahasiswaan (Administrasi dan Pengelola Data Akademik/Kemahasiswaan) |
| 5. | Muhammad Lutfi Andreanto | Akademik dan Kemahasiswaan (Staf Jurusan Sosiologi dan Hubungan Internasional) |
| 6. | Dedy | Akademik dan Kemahasiswaan (Legalisisr, Yudisium dan Tugas Akhir) |
| 7. | Abdul Hafiizh, S.T. | Akademik dan Kemahasiswaan (Staf Jurusan IAN dan KFTM) |
| 8. | Syarifah Fauziah | Administrasi Keuangan |
| 9. | Fadhilah, SE | Front Office PPT |
| 10. | Zubir | Pramubakti |
| 11. | Mira, S.Sos | Front Office PPT |
| 12. | Basirun Lukman, S.Sos | Sekretaris Dekan |
| 13. | Pozlita, S.Sos | Administrasi Keuangan |
| 14. | Dwi Fitriani, S.Kom | Administrasi Keuangan |
| 15. | Heru Andiko, SE | Sekretaris WD II |
| 16. | Muldianto | Staff Jurusan Ilmu Hukum |
| 17. | Afri Yeni | Pramubakti |
| 18. | Evi Sulandari, S.sos | Membuat Surat Keputusan, MOU, Pengelola data Dosen dan Tendik |
